![]() |
L'espace CiNé |
![]() |
![]()
|
| * Ce tableau ci-dessous vous permet de déterminer le temps qu'il vous faut pour télécharger un fichier complet selon sa taille et la vitesse de votre connexion internet. |
| Modem 56 K |
Dual RNIS 112 K |
ADSL 512 K |
ADSL 1 M |
T1 1,5 M |
|
| 100 Ko | 23 s | 11 s | 03 s | 01 s | 01 s |
| 500 Ko | 02 mn | 01 mn | 13 s | 06 s | 04 s |
| 1 Mo | 04 mn | 02 mn | 26 s | 13 s | 09 s |
| 2 Mo | 08 mn | 04 mn | 52 s | 26 s | 18 s |
| 5 Mo | 20 mn | 10 mn | 02 mn | 01 mn | 43 s |
| 10 Mo | 40 mn | 20 mn | 04 mn | 02 mn | 85 s |
| 20 Mo | 01 h 20 mn | 40 mn | 08 mn | 04 mn | 03 mn |
| 50 Mo | 03 h 20 mn | 01 h 40 mn | 22 mn | 10 mn | 07 mn |
| 100 Mo | 06 h 40 mn | 03 h 20 mn | 44 mn | 20 mn | 14 mn |
| 200 Mo | 13 h 20 mn | 06 h 40 mn | 01 h 25 mn | 43 mn | 28 mn |
| 500 Mo | 34 h | 16 h 40 mn | 03 h 35 mn | 01 h 45 mn | 01 h 15 mn |
| 600 Mo | 40 h 40 mn | 20 h | 04 h 15 mn | 02 h 10 mn | 01 h 20 mn |
| 1 Go | 68 h | 33 h 20 mn | 07 h 15 mn | 03 h 40 mn | 02 h 30 mn |
![]() |
![]() |